# Newsfeed
Joueurs
| Numéro | Joueur | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PM5 | HIT | S | S% | FO% | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | C | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 22 | 13.64 | 53.65 | 131 | |
| 0 | C | 6 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 15 | 20 | 28.57 | 134 | |
| 0 | LW | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 | 12 | 53.33 | 150 | |
| 0 | LW | 6 | 4 | 2 | 6 | -1 | 2 | 0 | 20 | 17 | 23.53 | 50 | 124 | |
| 0 | LW | 6 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 3 | 25 | 8 | 40 | 130 | |
| 0 | C | 6 | 3 | 2 | 5 | -2 | 0 | 0 | 15 | 24 | 12.5 | 52.16 | 151 | |
| 0 | D | 6 | 2 | 2 | 4 | -2 | 16 | 0 | 16 | 17 | 11.76 | 161 | ||
| 0 | D | 6 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 112 | ||
| 0 | D | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | 0 | 8 | 4 | 25 | 145 | ||
| 0 | LW | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | 0 | 7 | 15 | 6.67 | 40 | 81 | |
| 0 | D | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 140 | ||
| 0 | D | 6 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 77 | ||
| 0 | C | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 8.33 | 58.18 | 50 | |
| 0 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 0 | C | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0 | 57.5 | 43 | |
| 0 | C | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 40 | 38 | |
| 20 | LW | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14.29 | 62 | |
| 0 | C | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38.46 | 36 |
Gardiens
| Numéro | Joueur | GP | W | L | OT | SA | GA | GAA | S | Sv% | SO | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 182 | 21 | 4.21 | 161 | 0.885 | 0 | 299 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 54 | 6 | 4.39 | 48 | 0.889 | 0 | 82 |
